产品描述
1、基于视频流的动态人脸检测跟踪识别算法,结合高性能嵌入式平台及200万像素双目宽动态摄像头,精确实现人脸检测、跟踪、识别并在7寸屏幕上显示;
2、支持1:N模式人脸比对,动态双目+活体检测防伪,彻底解决各类照片和视频的欺骗;
3、采用LINUX系统+海思Hi3516DV300芯片成熟方案,支持5万人脸容量,满足大部分场所需要;
4、采用双目宽动态摄像头,适用于室内外强光/逆光环境,对光线、戴眼镜等具有较好的抗变换性;在光线环境良好的情况下最远能识别5米远的人脸,人脸比对耗时0.1ms左右;
5、铝合金金属外壳+钢化玻璃面板,CNC精加工并高亮处理,尽显高贵气质,同时散热性良好;
6、自带闸机支架,可以方便地安装通道闸机上,与闸机一体化结合,美观、大方;
7、丰富的硬件接口:串口、韦根输出、继电器开关量输出、USB、RJ45网口、wifi通讯;
8、提供自主开发的管理后台软件,完善的软件功能:设备管理、人员/照片管理、权限管理、记录查看、实时监控等,可提供接口进行二次开发。
详细介绍
技术参数
人脸容量  | 1:N模式  | 50000人  | 
刷卡通行  | 结合指定读卡器(另购),实现刷卡通行;可以和1:N同时具有  | |
人脸识别  | 存储容量  | 100万条识别记录  | 
识别速度  | 精确识别速度快,人脸跟踪检测:20ms,人脸特征提取:300ms,人脸比对:0.1ms左右  | |
准确率  | 1:N模式:0.01%失误率(支持97%通过率条件下,99.7%的通过率)  | |
显示屏及补光  | 屏幕参数  | 1024*600,全视角,7英寸  | 
补光  | 夜间红外、LED双重补光  | |
人脸摄像头  | 分辨率  | 200万像素  | 
数量  | 2个,动态双目宽动态镜头  | |
光圈  | 2.4  | |
焦距  | 6mm  | |
白平衡  | 自动  | |
硬件接口  | 音频  | 1路音频输出  | 
本地闪存存储  | 8G  | |
USB扩展  | USB2.0 Type-A接口 1个  | |
串口  | 1*RS232  | |
继电器输出  | 2.5mm接线端子3P  | |
wiegand输出  | 2.5mm接线端子2P  | |
无线通讯  | 2.4G Wi-Fi  | |
复位接口  | 内置reset按键  | |
网络接口  | 1个RJ45,10M/100M自适应以太网口,WiFi(选配)  | |
其他  | 使用环境  | 室内或半户外  | 
电源  | DC12V~16V  | |
工作温度  | -10℃~+60℃  | |
工作湿度  | 10%~90%  | |
功耗  | 10W MAX  | |
安装方式  | 支架安装,自由倾斜±30度  | |
设备尺寸  | 237mm*118mm*25m,铝合金外壳  | 



